ঢাকা বিভাগ
|
|||
মোট জনবল: ১৬
|
|||
সংখ্যা | পদ | সংখ্যা | পদ |
১ | অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী | ১ | হিসাব সহকারী |
২ | নির্বাহী প্রকৌশলী (পুরঃ) | ১ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক |
১ | নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) | ৩ | গাড়ি চালক |
১ | ঊর্ধ্বতন সমাজ বিজ্ঞানী | ৩ | অফিস সহায়ক |
১ | সহকারী প্রকৌশলী (পুরঃ) | ১ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী |
১ | উপসহকারী প্রকৌশলী |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস