কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ঢাকা বিভাগ
|
||
ক্র. নং | পদ | সংখ্যা |
১ | অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী | ১ |
২ | নির্বাহী প্রকৌশলী (পুরঃ) | ২ |
৩ | নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) | ১ |
৪ | ঊর্ধ্বতন সমাজ বিজ্ঞানী | ১ |
৫ | সহকারী প্রকৌশলী (পুরঃ) | ১ |
৬ | উপসহকারী প্রকৌশলী | ১ |
৭ | হিসাব সহকারী | ১ |
৮ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১ |
৯ | গাড়ি চালক | ৩ |
১০ | অফিস সহায়ক | ৩ |
১১ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ১ |
|
মোট =
|
১৬ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস